河北唐山某鋼集團(tuán)選礦廠分別有山特維克圓錐破碎機(jī)870和87i兩種機(jī)型,在運(yùn)行中客戶對(duì)圓錐主潤(rùn)滑油取樣送檢。其中870i系列圓錐安裝有離線過(guò)濾器,并對(duì)防塵系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),因此主潤(rùn)滑系統(tǒng)非常清潔,而870因?yàn)闆](méi)有安裝離線過(guò)濾器,主潤(rùn)滑油有沉淀物。
檢測(cè)報(bào)告顯示:
1、帶有離線過(guò)濾油樣的污染度等級(jí)高出不帶離線過(guò)濾器油樣50%,5-15微米顆粒數(shù)量不到其千分之一。
2、銅、鉛元素含量偏高,設(shè)備潤(rùn)滑系統(tǒng)中止推軸瓦為高鉛青銅材質(zhì),設(shè)備磨損量大。
項(xiàng)目 | 油樣1(運(yùn)行5個(gè)月) | 油樣2 |
評(píng)價(jià) | 油液底部有沉淀,泡沫特性偏高,分水性能下降,清潔度較高,磨損元素銅、鉛含量較高。建議采取降低磨損濃度,加強(qiáng)油液凈化,關(guān)注設(shè) 備震動(dòng)、噪聲的異常變化,縮短 油液監(jiān)控周期。 | 水分離性結(jié)果較差,其他指標(biāo)均在正常范圍。請(qǐng)按照正常的周期監(jiān)測(cè),注意設(shè)備密封和干燥,避免設(shè)備受到水分污染。 |
外觀 | 清澈、有沉淀 | 清澈 |
運(yùn)動(dòng)粘度 @40°C GB/T 265 | 151.8 | 150.8 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100°C) GB/T 265 | 14.9 | 15.31 |
酸值,GB/T 7304 | 0.28 | 0.33 |
污染度 (顆粒計(jì)數(shù))/100ml,NAS 1638 | >12 | 6 |
NAS 1638 5-15μ | 12211496 | 8340 |
NAS 1638 15-25μ | 1387620 | 760 |
NAS 1638 25-50μ | 107447 | 160 |
NAS 1638 50-100μ | 1710 | 0 |
光譜測(cè)定,GB/T 17476 | ||
銅 | 190 | 7 |
鉛 | 222 | 8 |
聯(lián)系人:張先生
手機(jī):18537167318
傳真:0371-85815618
Q Q:362290181
郵箱:junqiang_zhang@163.com
地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路北95號(hào)格林融熙大廈15層1507號(hào)